为企业定制专属方案
与我们的销售团队取得联系,获得更多报价详情。

Physical Card
Type | Virtual Card |
Currency | SGD |
Issuing Fee | $100 |
Annual Fee | $65 |
Assoc | Mastercard |
KYC Fee | $0 |
Deposit Fee | 3% |
Est. Delivery | 1 Month |

Virtual Card
Type | Virtual Card |
Currency | SGD |
Issuing Fee | $40 |
Annual Fee | $30 |
Assoc | Mastercard |
KYC Fee | $0 |
Deposit Fee | 3% |
Est. Delivery | 1-2 W/D |

Virtual Card
Type | Virtual Card |
Currency | SGD |
Issuing Fee | $90 |
Annual Fee | $60 |
Assoc | Union Pay |
KYC Fee | $0 |
Deposit Fee | 3% |
Est. Delivery | 1-2 W/D |



Physical Card
Type | Physical Card |
Currency | SGD |
Issuing Fee | $100 |
Annual Fee | $65 |
Assoc | Mastercard |
KYC Fee | $0 |
Deposit Fee | 3% |
Est. Delivery | 1 Month |
Virtual Card
Type | Virtual Card |
Currency | SGD |
Issuing Fee | $40 |
Annual Fee | $30 |
Assoc | Mastercard |
KYC Fee | $0 |
Deposit Fee | 3% |
Est. Delivery | 1-2 W/D |
Virtual Card
Type | Virtual Card |
Currency | SGD |
Issuing Fee | $90 |
Annual Fee | $60 |
Assoc | Union Pay |
KYC Fee | $0 |
Deposit Fee | 3% |
Est. Delivery | 1-2 W/D |